R$
até
R$

Leilão Judicial de Gov. Valadares

  • 1ª Leilão
    Abertura 31/03/2026 14:00
    Fechamento 08/04/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 08/04/2026 14:01
    Fechamento 29/04/2026 14:00

Casa e Apto independentes no Vila Rica

Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Avaliação

    680.000,00

  • Leiloeiro

    Paulo Roberto Araújo de Oliveira Bessa ()

  • Comitente

    4ª Vara Cível - Comarca de Governador Valadares/MG

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    000304

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    13

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

BEM: Um imóvel, Matricula: 21.772, com frente para a Rua Liberdade, nº 149, bairro Vila Rica, composto por um apartamento no primeiro andar com entrada independente, tendo: 03 quartos, 01 suíte, banheiro social, sala, cozinha conjugada com copa, área de serviço pequena e varanda, este imóvel tem teto de forro coberto por telhado de telhas coloniais, portas e janelas de fachada em madeira, assim como as portas internas е demais janelas em metalon, o piso de todo apartamento é em cerâmica, е banheiros e cozinha com paredes também em cerâmica, acabamento médio e construção antiga; no térreo do imóvel daquele endereço existe uma casa, tendo as seguintes características: grades na frente da fachada e na garagem em metalon, muro com pedras marroadas, portas e janelas da fachada, bem como portas internas em madeira, demais janelas em metalon com grades, a garagem é larga e dá acesso aos fundos do imóvel que tem um lote grande uma área de serviço coberta, a casa é de laje pois tem o apartamento acima, contém: 01 suíte, 02 quartos, banheiro social, cozinha, copa e sala, o piso da sala é de tábua corrida e no restante da casa o piso é cerâmico, cozinha banheiros com cerâmica nas paredes, acabamento interno médio e antigo. pintura de todo o imóvel é simples e a construção aparenta ter mais de 30 anos. No lote dos fundos há árvores, não há piso e existe um beco estreito direita da construção. O imóvel fica em rua calçada, em bairro familiar e tem boa localização. Avalio o pavimento superior/apartamento por R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e avalio a casa do térreo por R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Avaliado em 19 de julho de 2025. 

LOCAL ONDE O BEM SE ENCONTRA: Rua Liberdade, nº 149, bairro Vila Rica – Governador Valadares/MG.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/04/2026 14:11:13 DILSINHO2 Não Sim R$ 622.000,00
29/04/2026 14:11:13 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 620.000,00
29/04/2026 14:09:00 DILSINHO2 Não Sim R$ 614.000,00
29/04/2026 14:09:00 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 612.000,00
29/04/2026 14:06:37 DILSINHO2 Não Sim R$ 608.000,00
29/04/2026 14:06:37 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 606.000,00
29/04/2026 14:04:47 DILSINHO2 Não Sim R$ 602.000,00
29/04/2026 14:04:47 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 600.000,00
29/04/2026 14:04:25 DILSINHO2 Não Sim R$ 588.000,00
29/04/2026 14:04:25 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 586.000,00
29/04/2026 14:03:44 DILSINHO2 Não Sim R$ 584.000,00
29/04/2026 14:03:44 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 582.000,00
29/04/2026 14:03:03 DILSINHO2 Não Sim R$ 580.000,00
29/04/2026 14:03:03 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 578.000,00
29/04/2026 14:03:00 DILSINHO2 Não Sim R$ 576.000,00
29/04/2026 14:03:00 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 574.000,00
29/04/2026 14:02:50 DILSINHO2 Não Sim R$ 572.000,00
29/04/2026 14:02:50 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 570.000,00
29/04/2026 14:01:50 DILSINHO2 Não Sim R$ 564.000,00
29/04/2026 14:01:50 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 562.000,00
29/04/2026 14:00:42 DILSINHO2 Não Sim R$ 560.000,00
29/04/2026 14:00:42 MFGOMES Sim. 25% + 30x Não R$ 558.000,00
29/04/2026 13:59:41 DILSINHO2 Não Sim R$ 556.000,00
29/04/2026 13:59:41 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 554.000,00
29/04/2026 13:35:50 DILSINHO2 Não Sim R$ 552.000,00
29/04/2026 13:35:50 ME10 Sim. 25% + 30x Sim R$ 550.000,00
29/04/2026 12:14:50 DILSINHO2 Não Sim R$ 486.000,00
29/04/2026 12:14:50 LÊLI Sim. 25% + 30x Sim R$ 484.000,00
29/04/2026 11:53:38 DILSINHO2 Não Sim R$ 456.000,00
29/04/2026 11:53:38 LÊLI Sim. 25% + 30x Sim R$ 454.000,00
28/04/2026 23:38:16 DILSINHO2 Não Sim R$ 432.000,00
28/04/2026 23:38:16 LÊLI Sim. 25% + 30x Não R$ 430.000,00
28/04/2026 16:26:20 DILSINHO2 Não Sim R$ 428.000,00
28/04/2026 16:26:20 ROCHA Não Não R$ 426.000,00
28/04/2026 12:58:51 DILSINHO2 Não Sim R$ 424.000,00
28/04/2026 12:58:51 ROCHA Não Não R$ 422.000,00
27/04/2026 19:58:05 DILSINHO2 Não Não R$ 420.000,00
27/04/2026 19:56:51 ROCHA Não Sim R$ 402.000,00
27/04/2026 19:56:51 DILSINHO2 Não Não R$ 400.000,00
27/04/2026 19:55:37 ROCHA Não Sim R$ 382.000,00
27/04/2026 19:55:37 DILSINHO2 Não Não R$ 380.000,00
27/04/2026 16:24:27 ROCHA Não Sim R$ 362.000,00
27/04/2026 16:24:27 JEFFDANILO Sim. 25% + 30x Não R$ 360.000,00
27/04/2026 10:33:42 ROCHA Não Sim R$ 358.000,00
27/04/2026 10:33:42 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 356.000,00
27/04/2026 01:12:21 ROCHA Não Sim R$ 354.000,00
27/04/2026 01:12:21 LÊLI Não Não R$ 352.000,00
26/04/2026 11:49:59 ROCHA Não Sim R$ 350.000,00
26/04/2026 11:49:59 LÊLI Não Não R$ 348.000,00
22/04/2026 16:20:43 ROCHA Não Sim R$ 346.000,00
22/04/2026 13:02:05 WESLEYGS15 Sim. 30x Não R$ 344.000,00
15/04/2026 08:44:17 ME10 Sim. 25% + 30x Não R$ 342.000,00
14/04/2026 16:02:00 GILBERFRANCISCO Sim. 25% + 30x Não R$ 340.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.