Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
680.000,00
Paulo Roberto Araújo de Oliveira Bessa ()
4ª Vara Cível - Comarca de Governador Valadares/MG
3/2026
000304
LOTE 1
13
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 14:11:13 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 622.000,00 |
| 29/04/2026 14:11:13 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 620.000,00 |
| 29/04/2026 14:09:00 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 614.000,00 |
| 29/04/2026 14:09:00 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 612.000,00 |
| 29/04/2026 14:06:37 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 608.000,00 |
| 29/04/2026 14:06:37 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 606.000,00 |
| 29/04/2026 14:04:47 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 602.000,00 |
| 29/04/2026 14:04:47 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 600.000,00 |
| 29/04/2026 14:04:25 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 588.000,00 |
| 29/04/2026 14:04:25 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 586.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:44 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 584.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:44 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 582.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:03 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 580.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:03 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 578.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:00 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 576.000,00 |
| 29/04/2026 14:03:00 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 574.000,00 |
| 29/04/2026 14:02:50 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 572.000,00 |
| 29/04/2026 14:02:50 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 570.000,00 |
| 29/04/2026 14:01:50 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 564.000,00 |
| 29/04/2026 14:01:50 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 562.000,00 |
| 29/04/2026 14:00:42 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 560.000,00 |
| 29/04/2026 14:00:42 | MFGOMES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 558.000,00 |
| 29/04/2026 13:59:41 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 556.000,00 |
| 29/04/2026 13:59:41 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 554.000,00 |
| 29/04/2026 13:35:50 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 552.000,00 |
| 29/04/2026 13:35:50 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 550.000,00 |
| 29/04/2026 12:14:50 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 486.000,00 |
| 29/04/2026 12:14:50 | LÊLI | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 484.000,00 |
| 29/04/2026 11:53:38 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 456.000,00 |
| 29/04/2026 11:53:38 | LÊLI | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 454.000,00 |
| 28/04/2026 23:38:16 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 432.000,00 |
| 28/04/2026 23:38:16 | LÊLI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 28/04/2026 16:26:20 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 428.000,00 |
| 28/04/2026 16:26:20 | ROCHA | Não | Não | R$ 426.000,00 |
| 28/04/2026 12:58:51 | DILSINHO2 | Não | Sim | R$ 424.000,00 |
| 28/04/2026 12:58:51 | ROCHA | Não | Não | R$ 422.000,00 |
| 27/04/2026 19:58:05 | DILSINHO2 | Não | Não | R$ 420.000,00 |
| 27/04/2026 19:56:51 | ROCHA | Não | Sim | R$ 402.000,00 |
| 27/04/2026 19:56:51 | DILSINHO2 | Não | Não | R$ 400.000,00 |
| 27/04/2026 19:55:37 | ROCHA | Não | Sim | R$ 382.000,00 |
| 27/04/2026 19:55:37 | DILSINHO2 | Não | Não | R$ 380.000,00 |
| 27/04/2026 16:24:27 | ROCHA | Não | Sim | R$ 362.000,00 |
| 27/04/2026 16:24:27 | JEFFDANILO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 360.000,00 |
| 27/04/2026 10:33:42 | ROCHA | Não | Sim | R$ 358.000,00 |
| 27/04/2026 10:33:42 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 356.000,00 |
| 27/04/2026 01:12:21 | ROCHA | Não | Sim | R$ 354.000,00 |
| 27/04/2026 01:12:21 | LÊLI | Não | Não | R$ 352.000,00 |
| 26/04/2026 11:49:59 | ROCHA | Não | Sim | R$ 350.000,00 |
| 26/04/2026 11:49:59 | LÊLI | Não | Não | R$ 348.000,00 |
| 22/04/2026 16:20:43 | ROCHA | Não | Sim | R$ 346.000,00 |
| 22/04/2026 13:02:05 | WESLEYGS15 | Sim. 30x | Não | R$ 344.000,00 |
| 15/04/2026 08:44:17 | ME10 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 342.000,00 |
| 14/04/2026 16:02:00 | GILBERFRANCISCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 340.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.